Samma topp 4 som igår, men med
Nygren som blir tvåa istället för fyra:
1 15 SÖDERGRANN Jakob CK Hymer 22:01,4
2 38 NYGREN Mats Frösö IF 22:29,0 0:27,6
3 44 AHLSTRAND Jonas Ramnäs CK 22:41,9 0:40,5
4 50 LUNDVALL Daniel Södertälje CK 22:46,9 0:45,5
1 15 SÖDERGRANN Jakob CK Hymer 22:01,4
2 38 NYGREN Mats Frösö IF 22:29,0 0:27,6
3 44 AHLSTRAND Jonas Ramnäs CK 22:41,9 0:40,5
4 50 LUNDVALL Daniel Södertälje CK 22:46,9 0:45,5
5 57 ARVIDSSON Staffan Upsala CK 22:49,6 0:48,2
6 58 BARTOLOMÉ David Upsala CK 23:02,5 1:01,1
7 16 ÅSTRÖM Olof CK Master 23:15,6 1:14,2
8 49 LINDER Marcus Södertälje CK 23:21,3 1:19,9
9 3 THOLIN Edvin CK Bure 23:29,5 1:28,1
10 61 ZANDER Karl-Axel Upsala CK 23:29,9 1:28,5
11 9 FILIPSSON Martin CK Hymer 23:31,1 1:29,7
12 45 BÄCKER Pär Skruvstads Idrottsklubb 23:32,1 1:30,7
13 4 BODIN Jimmy CK C4 23:32,9 1:31,5
14 43 ANDERSSON Martin Oskarshamns CK 23:34,3 1:32,9
15 42 JOHANSSON Marcus Motala AIF CK 23:49,5 1:48,1
16 39 WALLEIJ Karl Frösö IF 23:50,0 1:48,6
17 47 PARVIAINEN Joakim Skruvstads Idrottsklubb 23:54,7 1:53,3
18 25 WANGEL Gustaf CK Valhall 23:56,4 1:55,0
19 31 KNUTSSON Viktor Falu CK 23:58,0 1:56,6
20 17 LINDQVIST Peter CK Norrtälje 23:59,1 1:57,7
21 59 LUNDBERG Henrik Upsala CK 23:59,7 1:58,3
22 56 SIMOLA Mika Turun Urheiluliitto TUL 24:00,7 1:59,3
23 5 ERIKSSON Mattias CK C4 24:00,8 1:59,4
24 20 GUSTAFSSON Björn CK Valhall 24:08,4 2:07,0
25 48 BJELKMARK Jonas Södertälje CK 24:09,0 2:07,6
26 6 JOHANSSON Tobias CK C4 24:16,6 2:15,2
27 22 REM Thomas CK Valhall 24:18,9 2:17,5
28 19 GREIJUS Erik CK Valhall 24:22,1 2:20,7
64 HEDSTRÖM Emil Södertälje CK
30 51 MORÉN Patrik Södertälje CK 24:28,5 2:27,1
31 7 PAULSSON Patrik CK C4 24:32,0 2:30,6
32 29 CARLS Johan Falu CK 24:34,4 2:33,0
33 53 JOHANSSON Simon Team Anton Sport Östmarka 24:40,4 2:39,0
34 26 WENDELIN Edvard CK Valhall 24:44,4 2:43,0
35 60 MATHES Jordan Upsala CK 24:45,5 2:44,1
36 10 GRANSTEN Johan CK Hymer 24:45,9 2:44,5
37 30 HÅLAND Joel Falu CK 24:46,9 2:45,5
38 34 SJÖLUND Hendrik Falu CK 25:09,8 3:08,4
39 13 LARSSON Viktor CK Hymer 25:13,7 3:12,3
40 11 HILLERSTRÖM RUNDH Victor CK Hymer 25:19,4 3:18,0
41 54 MONCORGÉ Pierre Team Vulco-VC Vaulx en Vel 25:21,2 3:19,8
42 52 STRIDSBERG Tobias Södertälje CK 25:28,1 3:26,7
43 14 MIKIVER Rasmus CK Hymer 25:32,7 3:31,3
44 36 JOHANSSON Tore Frösö IF 25:35,5 3:34,1
45 32 KVIST Christoffer Falu CK 25:40,5 3:39,1
46 8 RUDENSTAM Filip CK C4 25:44,0 3:42,6
47 21 JOHANSSON Jesper CK Valhall 26:13,0 4:11,6
48 18 CLARK Andrew CK Valhall 26:28,2 4:26,8
49 27 FEIFF Fabian CK Wänershof 26:29,1 4:27,7
50 37 KINGSTAD Fredrik Frösö IF 26:32,1 4:30,7
51 41 SIGTRYGGSSON Christian Mariestadcyklisten 26:58,3 4:56,9
52 28 CARLS Fredrik Falu CK 28:39,2 6:37,8
53 24 SCHEFFER Matti CK Valhall 29:41,1 7:39,7
54 40 NORÉN Johan Mariestadcyklisten 35:05,4 13:04,0
55 62 JANSSON Magnus Värnamo CK 37:24,6 15:23,2
56 23 REMIRES Nicolas CK Valhall 39:18,3 17:16,9
57 1 LANGMAN Jonas Bålsta CK 40:06,8 18:05,4
2 MARTIN August CK Antilopen DNF
Viktor Knutsson snabbast i laget idag alltså, samma sak var det i vårat backtest under lagsamlingen efter nyår.
Fullständiga resultat alla klasser hittar ni här:
http://www.skoghallsck.se/hammaro3-dagars/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=16