Foto: Stefan Määttä. Här vinner Magnus Darvell Cykelvasan 2010 solo. Han var loss med Emil Lindgren som olyckligt vurpade i sista kurvan. I Damklassen genomförde Emmy Thelberg loppet bäst och lyckades passera och åka ifrån Alexandra Engen som blev tvåa.
Kompletta resultat finner ni här: http://cykelvasan.r.mikatiming.de/2010/index.php?pid=list
Damer:
1 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 02:18:27 02:54:53
2 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 02:18:27 02:56:12
3 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 02:19:24 02:58:00
Herrar:
1 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 02:04:59 02:39:00
2 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 02:04:59 02:39:03
3 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 02:04:59 02:39:06
4 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 02:04:59 02:39:06
5 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 02:04:59 02:39:08
6 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 02:06:09 02:41:08
7 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 02:06:33 02:41:08
8 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 02:06:16 02:41:59
9 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 02:07:26 02:42:57
10 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 02:07:27 02:42:58
11 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 02:09:01 02:43:51
12 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 02:06:14 02:44:06
13 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 02:09:01 02:44:08
14 84 » Österling, Robert (SWE) Falu CK 00:40:23 01:19:00 02:09:05 02:44:08
15 45 » Bergkvist, Mathias (SWE) Team Örebro/Örebro... 00:40:34 01:19:02 02:09:07 02:44:09
16 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 02:09:00 02:44:10
17 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 02:09:05 02:44:10
18 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 02:09:02 02:44:11
19 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 02:09:06 02:44:11
20 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 02:09:05 02:44:12
21 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 02:09:07 02:44:13
22 63 » Westergren, Jens (SWE) Falu Cykelklubb 00:40:21 01:18:52 02:10:02 02:45:59
23 22 » Johansson, Michael (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:37 01:19:03 02:10:04 02:46:00
24 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 02:06:16 02:47:27
25 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 02:09:04 02:47:41
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar