Image-map Startsidan Startsidan Startsidan Presentation Länkar Kontakt Sponsorer Övrigt

2010-08-14

Följ Cykelvasan live (uppdateras)

Lyssna på Cykelvasan: http://www.radiosiljan.com/webplayer/default.asp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnus Darvell vann Cykelvasan!
Han lyckades komma loss och vann solo före Emil Lingdren. Magnus teamkompis Ole Christian Fagerli tog nog hem spurten om trejdeplatsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damtäten i Hökberg:
Emmy har alltså gått ikapp Alexandra Engen nu. Spännande avslutning också i damklassen att vänta.
1 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 02:18:27 02:18:27
2 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 02:18:27 02:18:27
3 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 02:19:24 02:19:24
4 34 » Bergman, Hanna (SWE) Falu CK 00:43:34 01:26:39 02:22:31 02:22:31
5 318 » Löfström, Annika (SWE) Sandvikens Cykelklub... 00:45:05 01:29:00 02:26:14 02:26:14
6 302 » Andréasson, Veronica (SWE) Team Eurosport Sveri... 00:46:20 01:30:25 02:28:16 02:28:16
7 332 » Gröneng, Guro (NOR) Norway 00:46:21 01:30:28 02:28:34 02:28:34
8 674 » Ström, Lisa (SWE) FaluCK 00:46:36 01:30:27 02:28:41 02:28:41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passerat Eldris med 9 km kvar och samma tätkvintett. Kommer Kalas kunna använda sitt överläge med två man i täten? Kommer spurtaren och Finnmarksturensegraren Dahlström sätta alla på plats i spurten? Kommer landsvägscyklisten Morén ta en överraskande seger? Eller ska blixtsnabbe MTB-proffset Emil Lindgren vinna?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ställningen i Hökberg:
1 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 02:04:59 02:04:59
2 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 02:04:59 02:04:59
3 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 02:04:59 02:04:59
4 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 02:04:59 02:04:59
5 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 02:04:59 02:04:59
6 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 02:06:09 02:06:09
7 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 02:06:14 02:06:14
8 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 02:06:16 02:06:16
9 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 02:06:16 02:06:16
10 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 02:06:33 02:06:33
11 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 02:07:26 02:07:26
12 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 02:07:27 02:07:27
13 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 02:09:00 02:09:00
14 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 02:09:01 02:09:01
15 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 02:09:01 02:09:01
16 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 02:09:02 02:09:02
17 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 02:09:04 02:09:04
18 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 02:09:05 02:09:05
19 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 02:09:05 02:09:05
20 84 » Österling, Robert (SWE) Falu CK 00:40:23 01:19:00 02:09:05 02:09:05
21 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 02:09:06 02:09:06
22 45 » Bergkvist, Mathias (SWE) Team Örebro/Örebro... 00:40:34 01:19:02 02:09:07 02:09:07
23 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 02:09:07 02:09:07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fem man i täten:
Ole Christian Fagerli och Magnus Darvell båda Team Kalas med ombyggda crossar. Emil Lindgren, Jesper Dahlström och Patrik Morén. Morén och Dahlström duktiga landsvägscyklister med bra spurt. Emil rapp som få och Kalaspojkarna med crosshjul. Kan bli en rafflande spurt om de håller ihop till målet det.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Täten i Oxberg: Ole Christian Fagerli, Emil Lindgren, Magnus Darvell, Jesper Dahlström m.fl. Foto: Stefan Määttä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Darvell i täten i Evertsberg. Foto från Adam Steens blogg

Ställningen i Evertsberg ca: 47km in i loppet (Mattias Nilsson och Jens Westergren har punkterat):
Damer
1 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 01:23:23
2 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 01:25:07
3 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 01:25:08
4 34 » Bergman, Hanna (SWE) Falu CK 00:43:34 01:26:39 01:26:39
5 318 » Löfström, Annika (SWE) Sandvikens Cykelklub... 00:45:05 01:29:00 01:29:00

Herrar
1 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 01:17:18
2 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 01:17:20
3 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 01:17:21
4 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 01:17:21
5 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 01:17:22
6 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 01:17:24
7 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 01:17:25
8 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 01:17:26
9 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 01:17:27
10 60 » Löfström, Håkan (SWE) Idrottsklubben Jarl ... 00:40:24 01:17:27 01:17:27
11 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 01:17:28
12 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 01:17:29
13 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 01:17:29
14 88 » Nordskar, Jo (NOR) Team United Bakeries 00:40:17 01:17:30 01:17:30
15 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 01:17:36
16 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 01:17:36
17 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 01:17:57
18 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 01:17:57
19 63 » Westergren, Jens (SWE) Falu Cykelklubb 00:40:21 01:18:52 01:18:52
20 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 01:18:52
21 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 01:18:53
22 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 01:18:54
23 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 01:18:54
24 327 » Nilsson, John (SWE) CK Parr 00:40:29 01:18:55 01:18:55
25 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 01:18:55

10 kommentarer:

  1. och hur går det för Lisa Ström då?

    SvaraRadera
  2. Såg de, hittade rätt sida och hoppas nu rätt vinner med :D

    SvaraRadera
  3. Dum fråga kanske? Får man köra MTB-tävlingar med 28 och 29" hjul?

    SvaraRadera
  4. Det får man. Det är en regel mot bockstyre som hindrar cyklisterna från att åka rena cykelcross-cyklar.

    SvaraRadera
  5. Hej! När du menar ombyggda crossar, hoppas dom körde på mtb-cyklar med 28 tums hjul, annars blir det jävligt orättvist, tror även en del körde men tyngre utväxling också, det blir ju en enorm skildnad om man trycker i tyngre växlar på vissa partin. Men det måste finnas regler för hur mycket man får laborera med cyklarna.

    SvaraRadera
  6. Cyklar för tävling måste överensstämma med den officiella
    standarden för mountainbikecyklar.

    SvaraRadera
  7. Anonym: Vad anser då du att skillnaden mellan en cross med rakt styre och MTB-cykel med 28 tums hjul är då? Jag skriver ombyggda crossar för att det är just vad det är. Det finns inget orättvist i det eftersom alla fritt kan välja sin utväxling med mera. Även om du har en MTB kan du ju byta klingor på den. Det finns några få begränsande regler inom MTB, men utväxlingen är fri. Det är ju ändå benen som måste sätta fart på ekipaget.

    Stickan: Den standarden är bara en standard som bevisar att prylarna håller. Som en kvalitétsmärkning.

    SvaraRadera
  8. Cross ramen svarar mycket bättre tror jag i igång drag än mtb ramen. Sedan ser det ut som darwell kör på landsvägshjul? bygger man om cyklarna på det här viset så gör man det nartuligtvis för att vinna tid, eller är jag ute och cyklar.

    SvaraRadera
  9. Jag tror inte det är någon större skillnad mellan ramarna så faktiskt. Landsvägshjul/crosshjul är lite samma sak, men visst är det ett par sådana han har. Det finns ju stora hjul för MTB också, men de är oftast för tunga. Man kan vinna tid, men man kan också förlora på det. Alla är dock fria att göra lite som man vill. Trean i loppet hade också en ombyggd cross. Han är i täten på den suddiga bilden i detta inlägg.

    SvaraRadera