1 1 PAULISSEN Roel BEL 0 Belgium 4:34:36,8 UCIm 1
2 5 LAKATA Alban AUT 0 Austria 4:35:28,0 0:51,2
3 2 SAUSER Christoph SUI 0 Switzerland 4:39:16,5 4:39,7
4 40 SOUKUP Christoph AUT 0 Austria 4:40:31,5 5:54,7
5 39 KURSCHAT Wolfram GER 0 Germany 4:40:43,2 6:06,4
6 30 MEDVEDEV Alexey RUS 0 Russian Federation 4:41:50,0 7:13,2
7 72 CIONI Dario David ITA 0 Italy 4:43:26,0 8:49,2
8 143 EVANS Kevin RSA 0 South Africa / 4:43:39,8 9:03,0
9 10 BUCHLI Lukas SUI 0 Switzerland 4:44:10,9 9:34,1
10 7 PAEZ LEON Hector Leonardo COL 0 Colombia 4:44:58,1
10:21,3
...
54 85 DARVELL Magnus SWE 0 Sweden 5:17:51,8 43:15,0
59 20 BLECKUR Lars SWE 0 Sweden 5:20:51,2 46:14,4
61 49 SALOMONSSON Mikael SWE 0 Sweden 5:22:41,3 48:04,5
Darvell hade ett riktigt tapp på näst sista mellantiden. Troligtvis hände något där. Men det kan ni så klart läsa om på hans blogg om en timme eller två.
Hur hittar man till Darvells blogg??
SvaraRaderahttp://teamkalas.blogspot.com/ Magnus Darvell och Mattias Nilssons Team Kalas
SvaraRadera