2010-08-16
Måndag morgon
Det var mörkt i morse när jag rullade iväg. Kallt också. För första gången hade jag handskar på mig när jag cyklade till jobbet. 7-8 grader med lite dimma här och var. Ryggskrället spökar med mig också, under helgen har det vuxit fram under dagarna och gjort ont på kvällarna, idag kör jag med ryggont från 03.32 som det verkar. Vi får väl se om jag kan totalförstöra den på jobbet kanske.
--
Skickat från en Sony Ericsson mobiltelefon
--
Skickat från en Sony Ericsson mobiltelefon
Etiketter:
Cykling,
Jobbpendling
2010-08-15
Sörmland Ultra Marathon 2010
Vasaloppet är ju en ganska enkel sak att göra (nedförsbacke från Sälen till Mora, enligt uppgift). Den 9:e oktober kommer nog bli värre, då är jag nämligen anmäld till Sörmland Ultra Marathon. 50 km löptävling i terräng. Springa, det är nämligen något jag inte kan. Precis som med rullskidor, så har jag på ett effektivt sätt undvikit önskvärd löpträning i sommar. Men jag har ju 54 dagar på mig! Började ju testa det där med löpning förra hösten, det blev en del pass, sedan kom vintern. I år har jag hunnit med 5-6 löpturer. Snart måste jag helt enkelt snöra på mig skorna och börja nöta lite. Hade hoppats hinna med något långpass med löpning också innan tävlingen, jag får väl helt enkelt börja löp-pendla till jobbet. Då skulle jag inte bara få en tuff arbetsdag, jag skulle bli totalt idiotförklarad på jobbet också.
Hade faktiskt en liten fundering på att testa att springa denna helg, men min rygg har smärtat och då är löpning inte direkt något jag vill syssla med. Kanske nästa helg... Vill ni hålla koll på min löpning så har jag samlat dom inläggen under fliken "Löpning" här ovanför.
Skulle jag inte hinna bli trött nog under 50 km löpning längs Sörmlandsleden, så går ju hemmatävlingen Hackmora Bergslopp i Sågmyra utanför Falun dagen efter.
Hade faktiskt en liten fundering på att testa att springa denna helg, men min rygg har smärtat och då är löpning inte direkt något jag vill syssla med. Kanske nästa helg... Vill ni hålla koll på min löpning så har jag samlat dom inläggen under fliken "Löpning" här ovanför.
Skulle jag inte hinna bli trött nog under 50 km löpning längs Sörmlandsleden, så går ju hemmatävlingen Hackmora Bergslopp i Sågmyra utanför Falun dagen efter.
Rök utan eld
Utryckning till vårat hus idag. Ett par brandbilar, en polisbil och en ambulans. Allt detta för lite bajsånga. Men men, man kan väl inte vara nog försiktig antar jag. Nu är vi och leker vid K-stugan. Jag har intagit ryggläge i rutschkanan och sparar energi, en nog så viktig uppgift.
Vasaloppet 2011
Igår när Cykelvasan avgjordes lämnade jag iväg mina skidor för superslipning. De hade stått orörda sedan vasaloppet i år, men nu börjar det väl bli dags att förbereda sig. Det är inte långt kvar till vintern nu! När det gick så bra som det gick i Vasaloppet 2010 (5.46), så tänkte jag att jag skulle prova på att åka ännu fortare 2011. En första skidvinter i ryggen, bättre startposition och rutinen borde göra susen. Fem timmar är något jag tror att jag skulle kunna göra i samma förhållanden som i vintras. Eftersom jag började så sent som vid julen 2009 med skidåkandet så har jag nog fortfarande en hel del att förbättra rent tekniskt. Min stora femtimmarsplan innehöll dock ungefär ett rullskidpass i veckan, hela sommaren. Än har jag inte börjat. Styrketräning är också något som jag är bra på att undvika. Men för den där extra farten i skidåkningen behöver givetvis överkroppen bli lite starkare. Jag är ändå hyfsat vältränad genom cyklingen och har en teknik som tar mig framåt. Lite styrka på det och farten skulle bli högre, tror jag. Självklart måste skidorna gå som raketer på tävlingarna i vinter igen, det är ju en förutsättning för hög fart. Men det där fixar ju BRIKO MAPLUS. Det är nämligen min största oro för att jag inte kommer åka snabbare 2011 än jag gjorde 2010, går det att få sådana superskidor två år i rad? Rullskidor har jag gett upp, men lite styrketräning ska jag nog få till i höst/vinter. Inte på samma nivå som många andra och kanske inte ens på den nivån jag borde. Men med stöd från Sportlife Falun ska väl till och med en frukostflinga som jag få lite mer power i överkroppen. Kombinerat med fysiskt arbete, lite hemmaövningar och bärandet av små barn kommer jag vara urstark den 6:e mars 2011.
Grov plan:
- Åka så mycket skidor som jag hinner/kan i vinter
- Besöka Sportlife minst en gång i veckan
- Styrketräna hemma minst en gång i veckan
- inte ta något vilouppehåll i höst, utan cykeltävlingssäsong så har jag ingen anledning att vila i höst och kan gå in i vintern starkare än någonsin
- börja springa snart
Etiketter:
Briko Maplus,
Fischer,
Vasaloppet
2010-08-14
Barnlek och IKEA-lampa
Med risk att bli tjatig, men barnen har varit ute och cyklat och lekt idag. Det är lite så vi jobbar här i Bojsenburg på dagarna.
Filips aerodynamiska sittställning kommer ge många sköna framtida segrar.
Filips aerodynamiska sittställning kommer ge många sköna framtida segrar.
Det var inte bara cykel idag i alla fall. Lite klättra/rutschkana/gunga också!
En del tid spenderades som elektriker också. IKEA har ju verkligen (inte) tänkt till på lampavdelningen. Jag menar, hur många har egentligen tre sladdar hängandes ur taket? Jag tog bort sockerbiten och ersatte den med en kontakt, men när lampan skulle upp i taket så visade sig sladden vara för kort. Så jag fick ta isär allt igen och stjäla lite sladd från den gamla lampan. Jorå så att. Kul.
Etiketter:
Early Rider,
Ebbah,
Elektriker,
Filip,
IKEA
Resultat Cykelvasan 2010
Foto: Stefan Määttä. Här vinner Magnus Darvell Cykelvasan 2010 solo. Han var loss med Emil Lindgren som olyckligt vurpade i sista kurvan. I Damklassen genomförde Emmy Thelberg loppet bäst och lyckades passera och åka ifrån Alexandra Engen som blev tvåa.
Kompletta resultat finner ni här: http://cykelvasan.r.mikatiming.de/2010/index.php?pid=list
Damer:
1 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 02:18:27 02:54:53
2 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 02:18:27 02:56:12
3 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 02:19:24 02:58:00
Herrar:
1 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 02:04:59 02:39:00
2 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 02:04:59 02:39:03
3 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 02:04:59 02:39:06
4 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 02:04:59 02:39:06
5 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 02:04:59 02:39:08
6 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 02:06:09 02:41:08
7 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 02:06:33 02:41:08
8 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 02:06:16 02:41:59
9 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 02:07:26 02:42:57
10 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 02:07:27 02:42:58
11 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 02:09:01 02:43:51
12 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 02:06:14 02:44:06
13 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 02:09:01 02:44:08
14 84 » Österling, Robert (SWE) Falu CK 00:40:23 01:19:00 02:09:05 02:44:08
15 45 » Bergkvist, Mathias (SWE) Team Örebro/Örebro... 00:40:34 01:19:02 02:09:07 02:44:09
16 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 02:09:00 02:44:10
17 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 02:09:05 02:44:10
18 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 02:09:02 02:44:11
19 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 02:09:06 02:44:11
20 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 02:09:05 02:44:12
21 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 02:09:07 02:44:13
22 63 » Westergren, Jens (SWE) Falu Cykelklubb 00:40:21 01:18:52 02:10:02 02:45:59
23 22 » Johansson, Michael (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:37 01:19:03 02:10:04 02:46:00
24 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 02:06:16 02:47:27
25 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 02:09:04 02:47:41
Kompletta resultat finner ni här: http://cykelvasan.r.mikatiming.de/2010/index.php?pid=list
Damer:
1 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 02:18:27 02:54:53
2 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 02:18:27 02:56:12
3 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 02:19:24 02:58:00
Herrar:
1 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 02:04:59 02:39:00
2 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 02:04:59 02:39:03
3 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 02:04:59 02:39:06
4 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 02:04:59 02:39:06
5 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 02:04:59 02:39:08
6 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 02:06:09 02:41:08
7 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 02:06:33 02:41:08
8 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 02:06:16 02:41:59
9 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 02:07:26 02:42:57
10 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 02:07:27 02:42:58
11 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 02:09:01 02:43:51
12 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 02:06:14 02:44:06
13 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 02:09:01 02:44:08
14 84 » Österling, Robert (SWE) Falu CK 00:40:23 01:19:00 02:09:05 02:44:08
15 45 » Bergkvist, Mathias (SWE) Team Örebro/Örebro... 00:40:34 01:19:02 02:09:07 02:44:09
16 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 02:09:00 02:44:10
17 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 02:09:05 02:44:10
18 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 02:09:02 02:44:11
19 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 02:09:06 02:44:11
20 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 02:09:05 02:44:12
21 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 02:09:07 02:44:13
22 63 » Westergren, Jens (SWE) Falu Cykelklubb 00:40:21 01:18:52 02:10:02 02:45:59
23 22 » Johansson, Michael (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:37 01:19:03 02:10:04 02:46:00
24 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 02:06:16 02:47:27
25 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 02:09:04 02:47:41
Etiketter:
Cykelvasan,
Resultat,
Vasaloppet
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)
