Image-map Startsidan Startsidan Startsidan Presentation Länkar Kontakt Sponsorer Övrigt

2009-07-18

Öijerfloppen


Foto: Jonas L
Planen för loppet var att köra ett drygt två timmar långt tempolopp. Alltså skita helt i hur folk runt om kring mig körde, och bara fokusera på mitt. Hålla ett jämnt tempo och inte gå på för hårt inledningsvis eller i branterna. Tanken var att på så sätt ha mycket kräm kvar mot slutet, av vad jag trodde skulle bli ett mycket tufft lopp. Hamnade ganska långt bak inledningsvis, men tänkte att det var folk som öppnat hårt och som jag så småningom skulle köra ifrån. Höll mitt tempo i fyra av de sju varven, tänkte köra varv sex och sju så hårt jag kunde och kräma ur det sista för att köra ifrån konkurrenterna närmast. Istället tog krafterna slut på det femte varvet, trots att jag hållt igen i de branta backarna och "kört smart".
Har ingen vettig förklaring till varför jag var så långsam. Crosscountry brukar dock inte vara något jag briljerar på, och jag har helt enkelt inte varit bra nog i år. Det är inte kul att prestera under vad man har kapacitet till. Just nu känner jag mig rätt tom och besviken. Men jag har mitt största mål med året framför mig, så jag tar en deppdag och laddar om bössan imorgon. Kommer dock inte köra stafetten då vi i Falu CK inte har något lag.

Alla som har bilder på mig från idag får gärna skicka dom till henrik@cyclocross.se

1 378 PALMBERG Magnus OK Hammaren 1:55:29
2 366 LINDGREN Emil IK Hakarpspojkarna 1:56:31 1:02
3 370 DARVELL Magnus Kalas CK 1:57:39 2:10
4 358 WENGELIN Matthias Föreningen Cykloteket RT 2:00:07 4:38
5 364 EDIN Fredrik Föreningen Cykloteket RT 2:01:30 6:01
6 360 WESTERGREN Jens Falu CK 2:02:30 7:01
7 362 BLECKUR Lars Föreningen Cykloteket RT 2:02:42 7:13
8 350 BLOMQVIST Alexander Alingsås CK 2:03:03 7:34
9 385 SALOMONSSON Mikael Tullinge SK 2:05:35 10:06
10 351 JONSSON Olof Alingsås CK 2:08:30 13:01
11 377 DAHLSTRÖM Jesper Kolmårdens MTB 2:09:14 13:45
12 373 CARLSSON Stefan Kolmårdens MTB 2:09:17 13:48
13 353 HARITZ Anders Borlänge CK 2:11:30 16:01
14 372 ANDERSSON Niclas Kolmårdens MTB 2:11:43 16:14
15 354 FILIPSSON Martin CK Antilopen 2:14:17 18:48
16 357 BRENGDAHL Daniel CK Hymer 2:14:54 19:25
17 356 PAULSSON Patrik CK C4 2:15:33 20:04
18 352 SVÄRM Fredrik Borensbergs IF CK 2:16:42 21:13
19 383 A SKANTZE David Tullinge SK 2:17:26 21:57
20 359 EKSTAM Oscar Falu CK 2:18:21 22:52
21 388 WIRENSTEDT Paul Åstorps CK 2:19:29 24:00
22 355 NILSSON Tim CK C4 2:20:37 25:08
23 387 NOGÉUS Johan Uddevalla CK 2:25:15 29:46
24 369 HAMMARSTRÖM Tommy IK Jarl Rättvik 2:41:17 45:48

2 kommentarer:

  1. Bara att bita ihop och ladda om som du skriver. Själv gick jag in som siste fullföljande åkare i H30 och var tröttare än jag någonsin varit efter ett cykellopp tidigare.

    SvaraRadera
  2. äh, det är ju långlopp som du är bäst på, bättre att satsa på det! sånt där xc är ju ute, kolla bara på deltagarantalen... förutom h40 var det ganska glest i leden.

    SvaraRadera