2010-09-05
Vecka 1 dag 3
DAY 3 REST 120 SECONDS BETWEEN EACH SET (LONGER IF REQUIRED) | |||
|---|---|---|---|
| SET 1 | 4 | 8 | 11 |
| SET 2 | 5 | 10 | 15 |
| SET 3 | 4 | 7 | 9 |
| SET 4 | 4 | 7 | 9 |
| SET 5 | max (at least 5) | max (at least 10) | max (at least 13) |
Etiketter:
100 armhävningar
2010-09-04
Resultat Bockstensturen 2010
| 1 | 9 | Alexander Wetterhall | Hishiki / Kvänums IF | 00:51:57 | 01:25:43 | 02:13:07 | 02:43:15 | 03:06:47 | 03:22:28 | |
| 2 | 1 | Mikael Salomonsson Flockhart | Tullinge SK/Pedalogerna.com | 00:51:52 | 01:25:41 | 02:12:51 | 02:43:27 | 03:08:28 | 03:23:31 | |
| 3 | 8 | Mattias Nilsson | Team Kalas / Pedalogerna | 00:51:55 | 01:25:42 | 02:12:50 | 02:43:27 | 03:08:28 | 03:23:54 | |
| 4 | 45 | Alexander Vincent Blomqvist | Alingsås Sportsclub | 00:51:55 | 01:25:42 | 02:13:07 | 02:43:28 | 03:08:28 | 03:23:56 | |
| 5 | 4 | Stefan Carlsson | Kolmården MTB | 00:51:50 | 01:25:41 | 02:12:50 | 02:43:27 | 03:08:27 | 03:24:37 | |
| 6 | 47 | Benjamin Justesen | Team T-bikes | 00:51:54 | 01:24:52 | 02:12:25 | 02:43:28 | 03:11:23 | 03:29:59 | |
| 7 | 39 | Lars Bleckur | Cykloteket Racing Team | 00:51:58 | 01:27:08 | 02:17:38 | 02:49:27 | 03:14:31 | 03:31:06 | |
| 8 | 51 | Oscar Byhlinder | IK jarl Rättvik | 00:51:56 | 01:25:43 | 02:15:00 | 02:48:18 | 03:15:21 | 03:33:19 | |
| 9 | 48 | Casper Saltoft | Team T-bikes | 00:52:05 | 01:27:09 | 02:17:41 | 02:50:03 | 03:16:44 | 03:33:52 | |
| 10 | 46 | Daniel Brengdahl | Ck Hymer | 00:52:06 | 01:28:38 | 02:19:25 | 02:51:44 | 03:17:42 | 03:34:54 |
Preliminära resultat finns här: http://www.bockstensturen.nu/TemporaryResults/2010/Tavlingsklass2.html
Det hade nog varit riktigt mysigt att vara med också där. Får kanske göra en Långloppscupsatsning till nästa år.
Etiketter:
Cykling,
Långloppscupen
Granny Goes Street
Vi tog bilen in till byn idag för att kolla på Granny Goes Street där Emily hade dansuppvisning.
Mor och Dansdotter med Festivalson i nederkant.
Dansuppvisningen i full gång.
Vi såg ett par BMX-killar också.
Barnteater: Sagan om Rödluvan och vargen.
Efter teatern åt barnen en hamburgare med Mora Träsk som bakgrundsmusik. Barnen var dock trötta nu så vi åkte hem efter lite småprat med några av Ronyas vänner.
Mor och Dansdotter med Festivalson i nederkant.
Dansuppvisningen i full gång.
Vi såg ett par BMX-killar också.
Barnteater: Sagan om Rödluvan och vargen.
Efter teatern åt barnen en hamburgare med Mora Träsk som bakgrundsmusik. Barnen var dock trötta nu så vi åkte hem efter lite småprat med några av Ronyas vänner.
Ceres Challenge 2010
Imorgon skulle jag ha kört en helt ny tävling; Ceres Challenge 2010. Tävlingen är en lagtävling för lag bestående av tre cyklister. Man startar sedan med en minuts mellanrum mellan lagen och tar sig igenom den ca: 6 mil långa banan där 75% består av stig. Hela grejen med att åka i lag på en tävling med så mycket stig tyckte jag verkade jättekul. Nu är jag ju tyvärr sjuk så det blir inget detta år. Men om du och två av dina cykelvänner inte har något att göra imorgon så bege er till Katrineholm för en unik MTB-tävling.
Etiketter:
Ceres Challenge,
Cykling
2010-09-03
vecka 1, dag 2
DAY 2 REST 90 SECONDS BETWEEN EACH SET (LONGER IF REQUIRED) | |||
|---|---|---|---|
| SET 1 | 3 | 6 | 10 |
| SET 2 | 4 | 8 | 12 |
| SET 3 | 2 | 6 | 8 |
| SET 4 | 3 | 6 | 8 |
| SET 5 | max (at least 4) | max (at least 7) | max (at least 12) |
Eftersom vi har bil nu (!!!) så körde Ronya oss till Massdonnas där vi åt mer onyttigheter och lekte lite.
Vi åkte också till Lugnet och lekte. Eftersom det vankas DAK-marknad så var det mycket folk, bilar och husbilar i rörelse där. Sjukt många som vill titta på och kanske köpa gamla bildelar faktiskt. Flera tusen. Jag förstår väl att hela grejen inte går ut på att hitta någon del till sin gamla moped, bil eller vad det nu kan vara. För då skulle nog knappast så många åka så långt, för så lite.
Adam är inte så rädd om sina knän, och visst börjar han allt mer likna sin yngre bror Jonatan?
Etiketter:
100 armhävningar,
DAK-marknad,
Falun,
Jobbpendling,
Sjuk
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)