Foto: Stefan Määttä. Här vinner Magnus Darvell Cykelvasan 2010 solo. Han var loss med Emil Lindgren som olyckligt vurpade i sista kurvan. I Damklassen genomförde Emmy Thelberg loppet bäst och lyckades passera och åka ifrån Alexandra Engen som blev tvåa.
Kompletta resultat finner ni här: http://cykelvasan.r.mikatiming.de/2010/index.php?pid=list
Damer:
1 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 02:18:27 02:54:53
2 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 02:18:27 02:56:12
3 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 02:19:24 02:58:00
Herrar:
1 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 02:04:59 02:39:00
2 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 02:04:59 02:39:03
3 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 02:04:59 02:39:06
4 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 02:04:59 02:39:06
5 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 02:04:59 02:39:08
6 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 02:06:09 02:41:08
7 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 02:06:33 02:41:08
8 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 02:06:16 02:41:59
9 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 02:07:26 02:42:57
10 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 02:07:27 02:42:58
11 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 02:09:01 02:43:51
12 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 02:06:14 02:44:06
13 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 02:09:01 02:44:08
14 84 » Österling, Robert (SWE) Falu CK 00:40:23 01:19:00 02:09:05 02:44:08
15 45 » Bergkvist, Mathias (SWE) Team Örebro/Örebro... 00:40:34 01:19:02 02:09:07 02:44:09
16 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 02:09:00 02:44:10
17 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 02:09:05 02:44:10
18 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 02:09:02 02:44:11
19 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 02:09:06 02:44:11
20 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 02:09:05 02:44:12
21 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 02:09:07 02:44:13
22 63 » Westergren, Jens (SWE) Falu Cykelklubb 00:40:21 01:18:52 02:10:02 02:45:59
23 22 » Johansson, Michael (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:37 01:19:03 02:10:04 02:46:00
24 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 02:06:16 02:47:27
25 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 02:09:04 02:47:41
2010-08-14
Följ Cykelvasan live (uppdateras)
Lyssna på Cykelvasan: http://www.radiosiljan.com/webplayer/default.asp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnus Darvell vann Cykelvasan!
Han lyckades komma loss och vann solo före Emil Lingdren. Magnus teamkompis Ole Christian Fagerli tog nog hem spurten om trejdeplatsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damtäten i Hökberg:
Emmy har alltså gått ikapp Alexandra Engen nu. Spännande avslutning också i damklassen att vänta.
1 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 02:18:27 02:18:27
2 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 02:18:27 02:18:27
3 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 02:19:24 02:19:24
4 34 » Bergman, Hanna (SWE) Falu CK 00:43:34 01:26:39 02:22:31 02:22:31
5 318 » Löfström, Annika (SWE) Sandvikens Cykelklub... 00:45:05 01:29:00 02:26:14 02:26:14
6 302 » Andréasson, Veronica (SWE) Team Eurosport Sveri... 00:46:20 01:30:25 02:28:16 02:28:16
7 332 » Gröneng, Guro (NOR) Norway 00:46:21 01:30:28 02:28:34 02:28:34
8 674 » Ström, Lisa (SWE) FaluCK 00:46:36 01:30:27 02:28:41 02:28:41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passerat Eldris med 9 km kvar och samma tätkvintett. Kommer Kalas kunna använda sitt överläge med två man i täten? Kommer spurtaren och Finnmarksturensegraren Dahlström sätta alla på plats i spurten? Kommer landsvägscyklisten Morén ta en överraskande seger? Eller ska blixtsnabbe MTB-proffset Emil Lindgren vinna?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ställningen i Hökberg:
1 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 02:04:59 02:04:59
2 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 02:04:59 02:04:59
3 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 02:04:59 02:04:59
4 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 02:04:59 02:04:59
5 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 02:04:59 02:04:59
6 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 02:06:09 02:06:09
7 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 02:06:14 02:06:14
8 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 02:06:16 02:06:16
9 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 02:06:16 02:06:16
10 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 02:06:33 02:06:33
11 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 02:07:26 02:07:26
12 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 02:07:27 02:07:27
13 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 02:09:00 02:09:00
14 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 02:09:01 02:09:01
15 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 02:09:01 02:09:01
16 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 02:09:02 02:09:02
17 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 02:09:04 02:09:04
18 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 02:09:05 02:09:05
19 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 02:09:05 02:09:05
20 84 » Österling, Robert (SWE) Falu CK 00:40:23 01:19:00 02:09:05 02:09:05
21 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 02:09:06 02:09:06
22 45 » Bergkvist, Mathias (SWE) Team Örebro/Örebro... 00:40:34 01:19:02 02:09:07 02:09:07
23 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 02:09:07 02:09:07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fem man i täten:
Ole Christian Fagerli och Magnus Darvell båda Team Kalas med ombyggda crossar. Emil Lindgren, Jesper Dahlström och Patrik Morén. Morén och Dahlström duktiga landsvägscyklister med bra spurt. Emil rapp som få och Kalaspojkarna med crosshjul. Kan bli en rafflande spurt om de håller ihop till målet det.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Täten i Oxberg: Ole Christian Fagerli, Emil Lindgren, Magnus Darvell, Jesper Dahlström m.fl. Foto: Stefan Määttä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Darvell i täten i Evertsberg. Foto från Adam Steens blogg
Ställningen i Evertsberg ca: 47km in i loppet (Mattias Nilsson och Jens Westergren har punkterat):
Damer
1 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 01:23:23
2 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 01:25:07
3 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 01:25:08
4 34 » Bergman, Hanna (SWE) Falu CK 00:43:34 01:26:39 01:26:39
5 318 » Löfström, Annika (SWE) Sandvikens Cykelklub... 00:45:05 01:29:00 01:29:00
Herrar
1 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 01:17:18
2 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 01:17:20
3 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 01:17:21
4 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 01:17:21
5 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 01:17:22
6 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 01:17:24
7 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 01:17:25
8 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 01:17:26
9 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 01:17:27
10 60 » Löfström, Håkan (SWE) Idrottsklubben Jarl ... 00:40:24 01:17:27 01:17:27
11 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 01:17:28
12 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 01:17:29
13 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 01:17:29
14 88 » Nordskar, Jo (NOR) Team United Bakeries 00:40:17 01:17:30 01:17:30
15 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 01:17:36
16 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 01:17:36
17 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 01:17:57
18 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 01:17:57
19 63 » Westergren, Jens (SWE) Falu Cykelklubb 00:40:21 01:18:52 01:18:52
20 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 01:18:52
21 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 01:18:53
22 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 01:18:54
23 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 01:18:54
24 327 » Nilsson, John (SWE) CK Parr 00:40:29 01:18:55 01:18:55
25 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 01:18:55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnus Darvell vann Cykelvasan!
Han lyckades komma loss och vann solo före Emil Lingdren. Magnus teamkompis Ole Christian Fagerli tog nog hem spurten om trejdeplatsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damtäten i Hökberg:
Emmy har alltså gått ikapp Alexandra Engen nu. Spännande avslutning också i damklassen att vänta.
1 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 02:18:27 02:18:27
2 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 02:18:27 02:18:27
3 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 02:19:24 02:19:24
4 34 » Bergman, Hanna (SWE) Falu CK 00:43:34 01:26:39 02:22:31 02:22:31
5 318 » Löfström, Annika (SWE) Sandvikens Cykelklub... 00:45:05 01:29:00 02:26:14 02:26:14
6 302 » Andréasson, Veronica (SWE) Team Eurosport Sveri... 00:46:20 01:30:25 02:28:16 02:28:16
7 332 » Gröneng, Guro (NOR) Norway 00:46:21 01:30:28 02:28:34 02:28:34
8 674 » Ström, Lisa (SWE) FaluCK 00:46:36 01:30:27 02:28:41 02:28:41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passerat Eldris med 9 km kvar och samma tätkvintett. Kommer Kalas kunna använda sitt överläge med två man i täten? Kommer spurtaren och Finnmarksturensegraren Dahlström sätta alla på plats i spurten? Kommer landsvägscyklisten Morén ta en överraskande seger? Eller ska blixtsnabbe MTB-proffset Emil Lindgren vinna?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ställningen i Hökberg:
1 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 02:04:59 02:04:59
2 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 02:04:59 02:04:59
3 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 02:04:59 02:04:59
4 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 02:04:59 02:04:59
5 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 02:04:59 02:04:59
6 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 02:06:09 02:06:09
7 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 02:06:14 02:06:14
8 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 02:06:16 02:06:16
9 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 02:06:16 02:06:16
10 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 02:06:33 02:06:33
11 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 02:07:26 02:07:26
12 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 02:07:27 02:07:27
13 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 02:09:00 02:09:00
14 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 02:09:01 02:09:01
15 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 02:09:01 02:09:01
16 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 02:09:02 02:09:02
17 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 02:09:04 02:09:04
18 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 02:09:05 02:09:05
19 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 02:09:05 02:09:05
20 84 » Österling, Robert (SWE) Falu CK 00:40:23 01:19:00 02:09:05 02:09:05
21 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 02:09:06 02:09:06
22 45 » Bergkvist, Mathias (SWE) Team Örebro/Örebro... 00:40:34 01:19:02 02:09:07 02:09:07
23 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 02:09:07 02:09:07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fem man i täten:
Ole Christian Fagerli och Magnus Darvell båda Team Kalas med ombyggda crossar. Emil Lindgren, Jesper Dahlström och Patrik Morén. Morén och Dahlström duktiga landsvägscyklister med bra spurt. Emil rapp som få och Kalaspojkarna med crosshjul. Kan bli en rafflande spurt om de håller ihop till målet det.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Täten i Oxberg: Ole Christian Fagerli, Emil Lindgren, Magnus Darvell, Jesper Dahlström m.fl. Foto: Stefan Määttä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Darvell i täten i Evertsberg. Foto från Adam Steens bloggDamer
1 29 » Engen, Alexandra (SWE) Cube-Rothaus 00:42:36 01:23:23 01:23:23
2 86 » Berglund, Ann (SWE) IK Hakarpspojkarna 00:43:20 01:25:07 01:25:07
3 7 » Thelberg, Emmy (SWE) Härnösands Cykelkl... 00:43:30 01:25:08 01:25:08
4 34 » Bergman, Hanna (SWE) Falu CK 00:43:34 01:26:39 01:26:39
5 318 » Löfström, Annika (SWE) Sandvikens Cykelklub... 00:45:05 01:29:00 01:29:00
Herrar
1 31 » Darvell, Magnus (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:16 01:17:18 01:17:18
2 69 » Dahlström, Jesper (SWE) Motala AIF Cykelklub... 00:40:17 01:17:20 01:17:20
3 79 » Fagerli, Ole Christian (NOR) Raumerrytter / Team ... 00:40:26 01:17:21 01:17:21
4 33 » Lindgren, Emil (SWE) Rabobank-Giant Team 00:40:16 01:17:21 01:17:21
5 11 » Repshus, Steffan (NOR) Brumunddal Sykleklub... 00:40:30 01:17:22 01:17:22
6 42 » Morén, Patrik (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:22 01:17:24 01:17:24
7 46 » Palmberg, Magnus (SWE) OK Hammaren/Pedaloge... 00:40:28 01:17:25 01:17:25
8 51 » Landström, Johan (SWE) Team Cykelcity.se 00:40:15 01:17:26 01:17:26
9 81 » Svanebo, Andreas (SWE) Sundsvallscyklistern... 00:40:31 01:17:27 01:17:27
10 60 » Löfström, Håkan (SWE) Idrottsklubben Jarl ... 00:40:24 01:17:27 01:17:27
11 5 » Åleheim, Joakim (SWE) Borås CA 00:40:22 01:17:28 01:17:28
12 43 » Carlsson, Stefan (SWE) Kolmårdens Mountain... 00:40:26 01:17:29 01:17:29
13 14 » Blomqvist, Alexander Vincent (SWE) Alingsås Sportsclub 00:40:24 01:17:29 01:17:29
14 88 » Nordskar, Jo (NOR) Team United Bakeries 00:40:17 01:17:30 01:17:30
15 47 » Björnstad, Tor Halvor (NOR) Proteinfabrikken-ktm 00:40:37 01:17:36 01:17:36
16 41 » Dahlberg, Linus (SWE) Cykloteket Racing Te... 00:40:18 01:17:36 01:17:36
17 1 » Wengelin, Matthias (SWE) CK Natén 00:40:17 01:17:57 01:17:57
18 72 » Höydahl, Rune (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:27 01:17:57 01:17:57
19 63 » Westergren, Jens (SWE) Falu Cykelklubb 00:40:21 01:18:52 01:18:52
20 28 » Nilsson, Mattias (SWE) Team Kalas/Pedaloger... 00:40:21 01:18:52 01:18:52
21 25 » Guldhaug, Håkon Marius (NOR) Norway 00:40:22 01:18:53 01:18:53
22 27 » Hammarström, Tommy (SWE) IK Jarl Rättvik 00:40:38 01:18:54 01:18:54
23 73 » Berger, Lars (NOR) Team Eurosport Norge 00:40:36 01:18:54 01:18:54
24 327 » Nilsson, John (SWE) CK Parr 00:40:29 01:18:55 01:18:55
25 80 » Brengdahl, Daniel (SWE) Cykelklubben Hymer 00:40:28 01:18:55 01:18:55
Etiketter:
Cykelvasan,
Vasaloppet
Cykelvasan 2010
Först vill jag passa på att önska alla som hinner läsa detta innan start; ett stort lycka till. Och till er som läser detta efter avklarat lopp så hoppas jag att det gick bra, och snabbt. Delge gärna era tankar om loppet här via en kommentar. Alltid lika intressant att läsa vad ni som läser här tycker och tänker. Om någon har lite bilder eller annat att dela med sig av så kan ni mejla dom till mig så kan jag lägga upp dom i bloggen.
Bilden är från Cykelvasan 2009 och jag har precis fått en flaska i Evertsberg. Tror jag blev 26:a till slut efter en hel del strul med böjt växelöra och en kedja som fastnat bakom kassetten dryga milen in i loppet. Stod stilla i runt sex minuter där och jagade sedan resten av loppet.
Tyvärr så kommer jag inte till start i år. Det hade varit ruskigt kul att få vara med, och den senaste veckan har jag varit så sugen på denna tävling. Men jag får väl göra en storsatsning på 2011 istället, då med 10.000 anmälda cyklister? Kanonkul verkligen med det stora intresse som loppet fått redan under det andra året. Har hört om det på radion varenda dag och ett stort antal vilsna själar hamnar på min blogg när de söker på olika Cykelvasa-fraser. Populärast (förutom själva "Cykelvasan" då) är det med sökningar som innehåller puls, tempo, däck och cykelfrågor. Men nu sitter jag istället här ensam med tre sovande barn, en helslut rygg, trött både fysiskt och mentalt och en fru som jobbar dygn. Jag kommer dock att följa loppet via resultatrapporterna som finns på Cykelvasans Resultatsida. Förra året avgjordes det hela i en spurtduell mellan Matthias Wengelin och Magnus Darvell, i år tror jag fler kommer spurta om det. Hoppas lite på klubbkamraten Jens Westergren, som kommer åka på en cross med rakt styre och dubbel uppsättning barends på styret. Den här regeln mot bockstyre, i tävlingsklass på MTB-tävlingar, är så onödig och tramsig så det finns inte. Men det är ett annat blogginlägg det.
Hela grejen med Cykelvasan är fantastiskt bra för cykel och MTB-sporten i Sverige tror jag. TV-sändning redan nästa år? Cykelvasan kan vara början på ett nytt uppsving, vilket faktiskt behövs på många tävlingar. Får man bara några av dessa som åker cykelvasan att prova på lite mer MTB-cykling och några andra tävlingar så finns chansen att folk förstår att löpning är ett helvete och att cykling är livet. Nu svävar jag iväg igen, men jag kan verkligen inte förstå att så många otränade människor är ute och joggar. När det finns cyklar. Man färdas snabbare/kommer längre med en cykel, det gör inte lika ont att cykla som att springa, skaderisken är mindre, man är snyggare på en cykel, man kan faktiskt vila utför och ändå vara i rörelse (på väg hemåt) på en cykel och man kan lättare träna med andra som har en annan kapacitet, än en själv, när man cyklar.
Kanske kan Cykelvasan få svenska motionärer att förstå detta. Cykel borde vara att föredra framför löpning. Nu kan jag dock vara lite partisk i frågan, men det enda som är bra med löpning är att det är skönt att få ont och bli riktigt toksliten ibland. Inget som livsnjutande motionärer ska behöva bry sig i med andra ord.
Skönt att få skriva av sig lite. Klockan är mycket, jag hade gärna varit på plats och deltagit istället.
Nästa år, då...
Bilden är från Cykelvasan 2009 och jag har precis fått en flaska i Evertsberg. Tror jag blev 26:a till slut efter en hel del strul med böjt växelöra och en kedja som fastnat bakom kassetten dryga milen in i loppet. Stod stilla i runt sex minuter där och jagade sedan resten av loppet.Tyvärr så kommer jag inte till start i år. Det hade varit ruskigt kul att få vara med, och den senaste veckan har jag varit så sugen på denna tävling. Men jag får väl göra en storsatsning på 2011 istället, då med 10.000 anmälda cyklister? Kanonkul verkligen med det stora intresse som loppet fått redan under det andra året. Har hört om det på radion varenda dag och ett stort antal vilsna själar hamnar på min blogg när de söker på olika Cykelvasa-fraser. Populärast (förutom själva "Cykelvasan" då) är det med sökningar som innehåller puls, tempo, däck och cykelfrågor. Men nu sitter jag istället här ensam med tre sovande barn, en helslut rygg, trött både fysiskt och mentalt och en fru som jobbar dygn. Jag kommer dock att följa loppet via resultatrapporterna som finns på Cykelvasans Resultatsida. Förra året avgjordes det hela i en spurtduell mellan Matthias Wengelin och Magnus Darvell, i år tror jag fler kommer spurta om det. Hoppas lite på klubbkamraten Jens Westergren, som kommer åka på en cross med rakt styre och dubbel uppsättning barends på styret. Den här regeln mot bockstyre, i tävlingsklass på MTB-tävlingar, är så onödig och tramsig så det finns inte. Men det är ett annat blogginlägg det.
Hela grejen med Cykelvasan är fantastiskt bra för cykel och MTB-sporten i Sverige tror jag. TV-sändning redan nästa år? Cykelvasan kan vara början på ett nytt uppsving, vilket faktiskt behövs på många tävlingar. Får man bara några av dessa som åker cykelvasan att prova på lite mer MTB-cykling och några andra tävlingar så finns chansen att folk förstår att löpning är ett helvete och att cykling är livet. Nu svävar jag iväg igen, men jag kan verkligen inte förstå att så många otränade människor är ute och joggar. När det finns cyklar. Man färdas snabbare/kommer längre med en cykel, det gör inte lika ont att cykla som att springa, skaderisken är mindre, man är snyggare på en cykel, man kan faktiskt vila utför och ändå vara i rörelse (på väg hemåt) på en cykel och man kan lättare träna med andra som har en annan kapacitet, än en själv, när man cyklar.
Kanske kan Cykelvasan få svenska motionärer att förstå detta. Cykel borde vara att föredra framför löpning. Nu kan jag dock vara lite partisk i frågan, men det enda som är bra med löpning är att det är skönt att få ont och bli riktigt toksliten ibland. Inget som livsnjutande motionärer ska behöva bry sig i med andra ord.
Skönt att få skriva av sig lite. Klockan är mycket, jag hade gärna varit på plats och deltagit istället.
Nästa år, då...
Etiketter:
Cykelvasan,
Vasaloppet
2010-08-13
Kvällscykling
Istället för att gå och sova så gick vi ut på gården och härjade lite:
Under de senaste månaderna har jag haft en lätt böjelse för oskarpa foton.
Filip tar cyklingen på fullaste allvar, idag övade han nämligen på att lämna dopingprov. Jag var inne och städade deras rum samtidigt som de duschade efter cyklingen då Filip plötsligt ropade efter mig. Han ville då visa att han kissat i en av deras plastmuggar som de har vid badkaret. Dopingprovet klart för analys alltså.
Under de senaste månaderna har jag haft en lätt böjelse för oskarpa foton.
Etiketter:
Early Rider,
Ebbah,
Emily,
Filip
Lidl i Falun
En till Juicehyllebild. Eller, Lidl sysslar ju inte med hyllor, men ni förstår. Om man inte får fota på Lidl så är det givetvis någon annan som fotat mina barn där idag. Vi åkte till Lidl för att köpa blöjor, vi råkar nämligen gilla deras egna sort bäst. Jag råkade också köpa på mig lite Nougat Pillows som jag kan frossa i nästa vecka innan jobbet.
Sen besökte vi dirten på väg hem. Barnen tog några tävlingsvarv runt den korta men roliga banan.
Sen besökte vi dirten på väg hem. Barnen tog några tävlingsvarv runt den korta men roliga banan.
Etiketter:
Early Rider,
Ebbah,
Filip
Willys i Falun
Tempot hemma har gått från 20 till 120 idag. Efter att ha gått upp när mobilen väckte mig så gjorde jag i ordning här hemma och gick sedan till Willys Svalan.
På Willys i Falun handlade jag, men inte juice som ni kanske tror av bilden. Men annat göttigt som ost och blåbärssoppa.
Etiketter:
Familjen
Viker mig
Nu räcker det väl ändå för idag, det här vinner ingen på. Sitta uppe och göra ingenting när jag kan sova istället, men det har varit skönt att "varva ner" lite efter hemcyklingen. Det är rätt skönt att cykla mitt i natten också. Mörker, tystnad, dimma, ensamhet. Rätt mysigt. Man hinner tänka en del också, benen går ju av sig själv och sällskapet är ju av bästa kvalisort. Efter att ha kissat, cyklandes, två nätter i rad så kissade jag från en bro, rakt ner i Dalälven i natt. Ni för väl bok på mina vattenkastningsrutiner?
Ni som vet allt, varför luktar det alltid bränd plast/gummi i Smedsbo på nätterna? När jag åkte igenom byn här om natten så var jag tvungen att vända för att se så inget hus stod i brand, men kunde inte se något. Hela veckan har det luktat rök där om nätterna...
Nu har jag helg, imorgon är jag ledig och familjen kommer hem igen. Saknar dem. Ebbah sa plötsligt "Oh, my god" i onsdags. Flickebarnet är ju bara två år! Helt härlig är hon. Helgen är välkommen. Jag har tyvärr en halv miljon saker jag måste göra, hela tiden. Livet är ju inte alltid en dans på rosor, och den senaste tiden har varit lite av inte en dans på rosor. Men det vänder väl snart igen får jag hoppas. Nästa vecka jobbar jag 05:15-14:15, det ska faktiskt bli skönt. Inte skönt för att jag kommer vara dödstrött hela veckan, men skönt för att jag får vara hemma på eftermiddagarna. Enligt mitt kontrakt så har jag bara jobb till och med fredag nästa vecka, men rykten på jobbet idag sa att jag nog blir kvar september ut. Vi får väl se när nytt kontrakt blir skrivet då helt enkelt.
Nu går jag och lägger mig. Jag måste handla och laga mat innan alla kommer hem imorgon, det blir förmiddagens uppgift. Så jag kan inte sova bort förmiddagen. För då kan jag inte handla, och då kan jag inte laga mat. Ni förstår ju själva att det inte skulle bli någon succé.
Ni som vet allt, varför luktar det alltid bränd plast/gummi i Smedsbo på nätterna? När jag åkte igenom byn här om natten så var jag tvungen att vända för att se så inget hus stod i brand, men kunde inte se något. Hela veckan har det luktat rök där om nätterna...
