DAY 1 REST 60 SECONDS BETWEEN EACH SET (LONGER IF REQUIRED) | |||
|---|---|---|---|
| up to 5 push ups | 6 - 10 push ups | 11 - 20 push ups | |
| SET 1 | 2 | 6 | 10 |
| SET 2 | 3 | 6 | 12 |
| SET 3 | 2 | 4 | 7 |
| SET 4 | 2 | 4 | 7 |
| SET 5 | max (at least 3) | max (at least 5) | max (at least 9) |
DAY 1 REST 60 SECONDS BETWEEN EACH SET (LONGER IF REQUIRED) | |||
|---|---|---|---|
| 16 -20 push ups | 21 - 25 push ups | > 25 push ups | |
| SET 1 | 10 | 12 | 14 |
| SET 2 | 12 | 17 | 18 |
| SET 3 | 7 | 13 | 14 |
| SET 4 | 7 | 13 | 14 |
| SET 5 | max (at least 9) | max (at least 17) | max (at least 20) |
