Image-map Startsidan Startsidan Startsidan Presentation Länkar Kontakt Sponsorer Övrigt

2015-06-28

En bild, resultat och Garmin-data från Landsvägs-SM på Sollerön

Sliter på uppför Gesunda-backen med mina cykelkompisar. Foto: Jonas Axforsen. Om någon mer har bilder eller vet var på nätet det finns bilder från tävlingen så får ni gärna mejla eller tipsa mig, henrikoijer@gmail.com

Ja, jösses. Önskar att jag hade varit lika stark som Falu CK:s damjuniorer idag. De slutade nämligen 1:a, 2:a och 8:a idag.

Själv blev jag 64:a, av 65 fullföljande. Ändå inte riktigt mitt fel att övriga 53 valde att kliva av idag. Det var nämligen 118 startande.
Resultat:
1. 88 SWE19801223 Alexander GINGSJÖ Skara CK 04:30:28
2. 121 SWE19900508 Richard LARSÉN Åhus CK 04:31:05 +37
3. 70 SWE19910222 Tobias LUDVIGSSON Jönköpings CK 04:31:13 +45
4. 13 SWE19890425 Edvin WILSON Borås CA 04:33:54 +3:26
5. 120 SWE19860604 Patrik ERICSSON Åhus CK 04:33:55 +3:27
6. 85 SWE19880609 Sebastian BALCK Skara CK 04:34:10 +3:42
7. 86 SWE19931024 Ludvig BENGTSSON Skara CK 04:34:39 +4:11
8. 68 SWE19910818 Philip LINDAU Jönköpings CK
9. 89 SWE19890128 Niklas GUSTAVSSON Skara CK
10. 125 SWE19830517 Marcus SVENSSON Åhus CK
11. 27 SWE19880527 Marcus JOHANSSON CK Hymer 04:34:49 +4:21
12. 90 SWE19950411 Gustav HÖÖG Skara CK 04:36:27 +5:59
13. 100 SWE19930526 Erik NYQVIST Skoghalls CK-Hammarö
14. 122 SWE19920830 Isac LUNDGREN Åhus CK 04:36:32 +6:04
15. 79 SWE19820425 Christofer STEVENSSON Motala AIF CK 04:37:21 +6:53
16. 14 SWE19950917 Filip BENGTSSON CK Bure
17. 115 FRA19920307 Pierre MONCORGÉ Upsala CK 04:37:24 +6:56
18. 21 SWE19910621 Robert PÖLDER CK Cyclesport.se 04:37:26 +6:58
19. 76 SWE19840708 Magnus ANDERSSON Motala AIF CK 04:37:34 +7:06
20. 106 SWE19860704 Patrik MORÉN Södertälje CK 04:38:23 +7:55
21. 123 SWE19860304 Michael OLSSON Åhus CK
22. 59 SWE19890325 Martin GOTTING Föreningen Göteborg CT
23. 34 SWE19761126 Andreas AUGUSTSSON CK Olympic
24. 72 SWE19941217 Marcus PERSSON Jönköpings CK
25. 95 SWE19880202 Matthias WENGELIN Skara CK
26. 69 SWE19940428 Fredrik LUDVIGSSON Jönköpings CK
27. 91 SWE19960611 Alexander KARLSSON Skara CK
28. 99 SWE19800920 Gustav LARSSON Skoghalls CK-Hammarö
29. 62 SWE19880730 Olof ÅSTRÖM Föreningen Göteborg CT
30. 37 SWE19760112 Jan MATTSSON CK Parr
31. 96 SWE19860412 Alexander WETTERHALL Skara CK
32. 29 SWE19900330 Johan NYSTRAND CK Hymer
33. 110 SWE19900109 Staffan ARVIDSSON Upsala CK
34. 129 SWE19850723 Axel WANNERSKOG Göteborgs Cykelklubb
35. 92 SWE19940720 Marcus KARLSSON Skara CK
36. 36 SWE19680501 Jonas TELL CK Olympic
37. 58 SWE19960825 Hannes FORSBY Föreningen Göteborg CT
38. 38 SWE19890627 Patrik RYBARDT CK Ringen
39. 87 SWE19960410 Lucas ERIKSSON Skara CK
40. 17 SWE19960525 Hampus ANDERBERG CK Cyclesport.se
41. 94 SWE19920831 Kim MAGNUSSON Skara CK
42. 28 SWE19881201 Rasmus MIKIVER CK Hymer
43. 65 SWE19901102 Andreas THELL IK Vinco
44. 109 SWE19900110 Mats ANDERSSON Upsala CK
45. 9 SWE19770306 JESPER LARSSON Borlänge CK
46. 3 SWE19820602 Magnus DARVELL Borlänge CK
47. 80 SWE19940406 DENNIS WAHLQVIST Motala AIF CK
48. 52 SWE19950328 Pontus KASTEMYR Falu CK
49. 77 SWE19820330 JOHAN LANDSTRÖM Motala AIF CK
50. 78 SWE19840104 Ove NILSSON Motala AIF CK 04:38:29 +8:01
51. 108 SWE19771107 Tobias STRIDSBERG Södertälje CK +1 Varv
52. 46 SWE19771208 Gustaf WANGEL CK Valhall
53. 39 SWE19830415 Tony KARLSSON CK Valhall
54. 15 SWE19661231 Peter KARLSSON CK Bure
55. 83 SWE19930320 Emil ANDERSSON Mölndals CK
56. 111 SWE19950607 Hannes BERGSTRÖM FRISK Upsala CK
57. 6 SWE19850408 Marcus JOHANSSON Borlänge CK
58. 73 SWE19741119 Henrik RUDELIUS Jönköpings CK
59. 105 SWE19790129 Tobias ANDERSSON Södertälje CK
60. 24 SWE19770714 Mathias HJÄRTSTRÖM CK Hymer
61. 20 SWE19941120 August MARTIN CK Cyclesport.se
62. 8 SWE19960810 Albin LARSSON Borlänge CK
63. 128 SWE19670420 Lars ROBERTSSON Föreningen Wexiö Velo
64. 54 SWE19820226 Henrik ÖIJER Falu CK
65. 55 SWE19950308 Preben LARSEN Frösö IF +2 Varv

Ja, det där blev ju en svettig historia. Termometern var uppe på 30 grader ibland och snittet blev 27,3. Så det var varmt. Vet inte riktigt vad jag ska säga om loppet. Det gick väl som väntat. Jag hade det fruktansvärt tufft uppför Gesunda-backen men i övrigt funkade jag okej. Var faktiskt loss en stund ute på första varvet. Kanske inte det bästa när man är kass, men jag vill ju jobba lite också.
Vi skulle ju köra fem långa varv. På det fjärde hamnade jag i en grupp bakom klungan så vi fick jobba en del för att komma ifatt och på femte varvet så kom vi aldrig ifatt. Vi blev nio man som snurrade runt och sex av oss fullföljde hela distansen. Jag började stå över dragjobbet med tre mil kvar ungefär men hjälpte till på slutet igen. Kände mig kokt. Känner mig fortfarande kokt. Men, jag tog ju mig runt i alla fall. Ett resultat i listan och nästan fem timmars cykling.

Det jag saknar mest för att klara av sånt här är riktigt pang. Alltså att kunna kötta rejält i en mint eller fyra minuter. Jag trampar liksom som en kattunge och tvingas leva på syreupptaget. Lite trist, men alla kan ju inte vara starka som Gingsjö. För då skulle han får det svårt att vinna. Hörde att Richard Larsén som blev tvåa var loss hela dagen också, sånt imponerar också. Silver är ju sjukt bra faktiskt. Själv blev jag ju 64, jorå så att.

Garmin-data:

1 kommentar:

  1. Bredvid dig cyklar Andreas Augustsson ck olympic, svensk mästare i fotboll 2006,2012 med if Elfsborg.bara lite bonusinfo. Hälsningar från Borås.

    SvaraRadera